| 1 x de R$599,90 sem juros | Total R$599,90 | |
| 2 x de R$299,95 sem juros | Total R$599,90 | |
| 3 x de R$199,97 sem juros | Total R$599,90 | |
| 4 x de R$178,29 | Total R$713,16 | |
| 5 x de R$143,74 | Total R$718,68 | |
| 6 x de R$120,32 | Total R$721,92 | |
| 7 x de R$103,57 | Total R$724,98 | |
| 8 x de R$90,90 | Total R$727,20 | |
| 9 x de R$81,05 | Total R$729,42 | |
| 10 x de R$73,33 | Total R$733,32 | |
| 11 x de R$67,02 | Total R$737,22 | |
| 12 x de R$61,71 | Total R$740,52 |
| 1 x de R$599,90 sem juros | Total R$599,90 | |
| 2 x de R$299,95 sem juros | Total R$599,90 | |
| 3 x de R$199,97 sem juros | Total R$599,90 | |
| 4 x de R$167,01 | Total R$668,05 | |
| 5 x de R$137,15 | Total R$685,75 | |
| 6 x de R$114,30 | Total R$685,81 | |
| 7 x de R$100,03 | Total R$700,20 | |
| 8 x de R$87,53 | Total R$700,26 | |
| 9 x de R$79,78 | Total R$718,02 | |
| 10 x de R$72,38 | Total R$723,78 | |
| 11 x de R$65,80 | Total R$723,84 | |
| 12 x de R$61,05 | Total R$732,54 |
Já tem sua cor favorita? Sem problemas. A série "Color of the Month" permite que você alimente sua necessidade enquanto celebra um pequeno pedaço conhecido da história da Nike - a série Color of the Month original, em 1984, pode ter salvado o AF1 da extinção. Isso mesmo, uma reedição era incerta no início do tênis, mas as lojas de esportes em Baltimore os viram vendendo como bolos quentes e sabiam que o AF1 se tornaria sinônimo de moda e cultura de rua. Então, eles pediram colorways personalizadas para vender em suas vitrines... e o resto é história. De materiais imaculados a esta colorway vermelha e branca, e até uma escova de dentes para limpeza de sapatos, esta edição oferece uma lição sobre o cobiçado estilo fora das quadras. Toda vez que você arrasar, lembre-se de pensar nos lojistas visionários de Baltimore que fizeram tudo acontecer.
