| 1 x de R$689,90 sem juros | Total R$689,90 | |
| 2 x de R$344,95 sem juros | Total R$689,90 | |
| 3 x de R$229,96 sem juros | Total R$689,90 | |
| 4 x de R$194,62 | Total R$778,48 | |
| 5 x de R$157,20 | Total R$786,00 | |
| 6 x de R$131,67 | Total R$790,07 | |
| 7 x de R$113,08 | Total R$791,59 | |
| 8 x de R$99,88 | Total R$799,04 | |
| 9 x de R$89,33 | Total R$804,01 | |
| 10 x de R$80,69 | Total R$806,91 | |
| 11 x de R$74,01 | Total R$814,15 | |
| 12 x de R$68,06 | Total R$816,77 |
| 1 x de R$689,90 sem juros | Total R$689,90 | |
| 2 x de R$344,95 sem juros | Total R$689,90 | |
| 3 x de R$229,96 sem juros | Total R$689,90 | |
| 4 x de R$192,06 | Total R$768,27 | |
| 5 x de R$157,72 | Total R$788,62 | |
| 6 x de R$131,44 | Total R$788,69 | |
| 7 x de R$115,03 | Total R$805,25 | |
| 8 x de R$100,66 | Total R$805,32 | |
| 9 x de R$91,74 | Total R$825,74 | |
| 10 x de R$83,23 | Total R$832,36 | |
| 11 x de R$75,67 | Total R$832,43 | |
| 12 x de R$70,20 | Total R$842,44 |
Já tem sua cor favorita? Sem problemas. A série "Color of the Month" permite que você alimente sua necessidade enquanto celebra um pequeno pedaço conhecido da história da Nike - a série Color of the Month original, em 1984, pode ter salvado o AF1 da extinção. Isso mesmo, uma reedição era incerta no início do tênis, mas as lojas de esportes em Baltimore os viram vendendo como bolos quentes e sabiam que o AF1 se tornaria sinônimo de moda e cultura de rua. Então, eles pediram colorways personalizadas para vender em suas vitrines... e o resto é história. De materiais imaculados a esta colorway vermelha e branca, e até uma escova de dentes para limpeza de sapatos, esta edição oferece uma lição sobre o cobiçado estilo fora das quadras. Toda vez que você arrasar, lembre-se de pensar nos lojistas visionários de Baltimore que fizeram tudo acontecer.
