1 x de R$679,90 sem juros | Total R$679,90 | |
2 x de R$339,95 sem juros | Total R$679,90 | |
3 x de R$226,63 sem juros | Total R$679,90 | |
4 x de R$191,80 | Total R$767,20 | |
5 x de R$154,92 | Total R$774,61 | |
6 x de R$129,77 | Total R$778,62 | |
7 x de R$111,45 | Total R$780,12 | |
8 x de R$98,43 | Total R$787,46 | |
9 x de R$88,04 | Total R$792,36 | |
10 x de R$79,52 | Total R$795,21 | |
11 x de R$72,94 | Total R$802,35 | |
12 x de R$67,08 | Total R$804,93 |
1 x de R$679,90 sem juros | Total R$679,90 | |
2 x de R$339,95 sem juros | Total R$679,90 | |
3 x de R$226,63 sem juros | Total R$679,90 | |
4 x de R$189,28 | Total R$757,14 | |
5 x de R$155,44 | Total R$777,19 | |
6 x de R$129,54 | Total R$777,26 | |
7 x de R$113,37 | Total R$793,58 | |
8 x de R$99,21 | Total R$793,65 | |
9 x de R$90,42 | Total R$813,77 | |
10 x de R$82,03 | Total R$820,30 | |
11 x de R$74,58 | Total R$820,37 | |
12 x de R$69,19 | Total R$830,23 |
A Jordan Brand é conhecida por realizar releituras de color blockings e colorways clássicas em diferentes modelos. Dessa vez, é o AJ4 quem recebe tal tratamento. Como o nome do modelo sugere, o sneaker é executado na colorway que eternizou silhuetas como o AM90 e o AJ6, o“Infrared”, mas agora em um esquema de cores similar ao AJ4 “Green Glow” de 2013. O sneaker é construído sobre uma entressola branca e preta de borracha, e apresenta diferentes tonalidades de cinza no cabedal. Enquanto a estrutura do cabedal e o logo Jumpman do calcanhar são executados em um nobuck cinza-escuro, as sobreposições na toebox são feitas em um tom mais claro. Detalhes pretos na pull tab e redes laterais adicionam ainda mais contraste ao modelo, tendo seu design finalizado pelas wings de suporte, Jumpman na língua e seu interior na cor “Infrared”.